DATA SEPAK BOLA · WIB / UTC+7
Bekasi City vs PSIS Semarang · 25 Nov 2026
Sumber: API-Football / API-Sports. Ketersediaan susunan pemain dan statistik berbeda menurut kompetisi dan pertandingan.
League Cup Indonesia · Musim 2026 · Group Stage - 2
Bekasi City— : —PSIS Semarang
25 Nov 2026 19:00 WIB · NS — Not Started
Diperiksa 08 Nov 2026 08:16 WIB · Pembaruan tertunda
Susunan pemain
Waktu data bagian ini: 08 Nov 2026 08:16 WIB
Susunan pemain belum tersedia dari penyedia untuk laga ini.
Statistik pertandingan
Waktu data bagian ini: 08 Nov 2026 08:16 WIB
Statistik tidak tercakup untuk kompetisi dan musim ini.
Klasemen menurut kompetisi
Liga 2 · 2025
Diperiksa 08 Nov 2026 08:19 WIB
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garudayaksa | 27 | 14 | 10 | 3 | 49:19 | 30 | 52 |
| 2 | Adhyaksa | 27 | 14 | 9 | 4 | 64:34 | 30 | 51 |
| 3 | Bekasi City | 27 | 12 | 8 | 7 | 42:27 | 15 | 44 |
| 4 | Sumsel United | 27 | 12 | 6 | 9 | 40:33 | 7 | 42 |
| 5 | Persiraja Banda Aceh | 27 | 10 | 10 | 7 | 42:32 | 10 | 40 |
| 6 | PSPS | 27 | 9 | 10 | 8 | 50:45 | 5 | 37 |
| 7 | PSMS Medan | 27 | 9 | 9 | 9 | 33:31 | 2 | 36 |
| 8 | Persikad Depok FC | 27 | 9 | 7 | 11 | 39:45 | -6 | 34 |
| 9 | Persekat | 27 | 6 | 9 | 12 | 23:38 | -15 | 27 |
| 10 | Sriwijaya FC | 27 | 0 | 2 | 25 | 15:93 | -78 | 2 |
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSS Sleman | 27 | 16 | 8 | 3 | 53:19 | 34 | 56 |
| 2 | Persipura Jayapura | 27 | 17 | 5 | 5 | 44:17 | 27 | 56 |
| 3 | Barito Putera | 27 | 15 | 8 | 4 | 41:18 | 23 | 53 |
| 4 | Tornado Pekanbaru | 27 | 15 | 5 | 7 | 47:21 | 26 | 50 |
| 5 | Deltras | 27 | 13 | 3 | 11 | 39:33 | 6 | 42 |
| 6 | Persela Lamongan | 27 | 11 | 8 | 8 | 34:26 | 8 | 41 |
| 7 | Persiku Kudus | 27 | 7 | 6 | 14 | 35:41 | -6 | 27 |
| 8 | PSIS Semarang | 27 | 6 | 5 | 16 | 22:50 | -28 | 23 |
| 9 | Persiba Balikpapan | 27 | 4 | 7 | 16 | 23:42 | -19 | 19 |
| 10 | Persipal | 27 | 0 | 7 | 20 | 19:90 | -71 | 7 |
League Cup Indonesia · 2026
Diperiksa 08 Nov 2026 07:32 WIB
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSMS Medan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 2 | Persija | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 3 | Sumsel United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bhayangkara FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 |
| 2 | Semen Padang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | PSPS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dewa United | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 |
| 2 | Persiraja Banda Aceh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Persita | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Java United | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 |
| 2 | PSIS Semarang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Bekasi City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 |
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persikad Depok FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 3 |
| 2 | PSIM Yogyakarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Persiku Kudus | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:6 | -4 | 0 |
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSS Sleman | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 3 |
| 2 | Garudayaksa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | PSGC Ciamis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | 0 |
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tornado Pekanbaru | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 |
| 2 | PSBS Biak Numfor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Persebaya Surabaya | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persik Kediri | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
| 2 | Deltras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Persis Solo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persela Lamongan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
| 2 | Persepam Madura Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Persijap | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bali United | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 3 |
| 2 | Barito Putera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Persiba Balikpapan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | -5 | 0 |
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSM Makassar | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
| 2 | Persipura Jayapura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Dejan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arema FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 |
| 2 | Isenmulang Kalteng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | RANS Nusantara | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
M = menang · S = seri · K = kalah · SG = selisih gol. Tanda — berarti data belum tersedia, bukan angka nol. Data dapat dikoreksi oleh penyedia setelah pertandingan.